공지사항
Online Contact 정식 서비스 전환(2021.1.1) 및 유료화(2021.04.01)안내
등록일 : 2020.12.01 말머리:안내
안녕하세요.
NHN㈜ 에서 제공하는 “통합 클라우드 서비스” TOAST를 이용해 주시는 고객님께 감사의 말씀을 드립니다.
통합상담솔루션인 Online Contact 정식 서비스 전환 및 유료화에 따른 요금 안내 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 참고 부탁드립니다.
내용
적용 일시
- 서비스 전환 : 2021년 01월 01일
- 유료화 전환 : 2021년 04월 01일
요금 안내
- 무료 베타 버전이었으나 정식 서비스 전환에 따른 요금 부과
티켓
(VAT 별도)
과금구분 | 과금구간 | 과금기준 | 요금 |
---|---|---|---|
티켓 상담 권한 | - | 권한 1개당 사용 일수 누적 | 333원/일 |
티켓 문의처리 | 3,000 처리건 이하 | 무료 제공 | 0원 |
3,000 처리건 초과 | 처리 1건당 | 50원 | |
전화 상담 권한 | - | 권한 1개당 사용 일수 누적 | 2,333원/일 |
전화 문의처리 | 6,000분 통화 이하 | 무료 제공 | 0원 |
6,000분 통화 초과 40,000분 통화 이하 | 1 초당 | 3원 | |
40,000분 통화 초과 | 1 초당 | 1.5원 | |
전화 발신 | 휴대전화 발신 | 10 초당 | 14원 |
일반전화/인터넷전화 발신 | 180 초당 | 41원 |
채팅
(VAT 별도)
과금구분 | 과금구간 | 과금기준 | 요금 |
---|---|---|---|
채팅 상담 권한 | - | 권한 1개당 사용 일수 누적 | 333원/일 |
채팅 문의처리 | 3,000 처리건 이하 | 무료 제공 | 0원 |
3,000 처리건 초과 | 처리 1건당 | 50원 | |
카카오 상담톡 | - | 처리 1건당 | 100원 |
부가서비스
(VAT 별도)
과금구분 | 과금구간 | 과금기준 | 요금 | |
---|---|---|---|---|
가이드 | 지식관리 | - | 1일당 과금 | 1,667원 |
헬프센터 | FAQ | - | 1일당 과금 | 1,667원 |
통계 | 재문의율 | - | 1일당 과금 | 333원 |
SMS발송통계 | - | 1일당 과금 | 333원 | |
이슈이관통계 | - | 1일당 과금 | 333원 | |
부가업무 | 콜백 | - | 1일당 과금 | 1,667원 |
전광판 | - | 1일당 과금 | 1,667원 | |
해피콜 | - | 1일당 과금 | 3,333원 | |
티켓평가 | - | 1일당 과금 | 3,333원 | |
SMS발송 | - | 1일당 과금 (발송비용 별도) |
333원 | |
고객관리 | 고객관리 | - | 1일당 과금 | 8,333원 |
서비스관리 | 보안관리 | - | 상담원 1명당 사용 일수 누적 | 3,333원/일 |
- 상담권한 획득 시 내부공지, 공지사항, 문의하기, 기간/유형/실적 통계, 채팅 만족도 통계 기능은 무료로 제공됩니다.
- SMS 문자발송 기능은 TOAST Notification SMS 상품과 연동되며 발송비용은 별도 입니다.
- 일부 부가서비스는 정식서비스 전환 이후 단계적으로 제공될 예정입니다.
감사합니다.